天草線
| 路線案内 | |
| 起点: 終点: |
熊本県宇城市宇城松橋駅 熊本県牛深市牛深駅 |
| 複線区間: | なし |
| 営業キロ: | 145.4km |
| 軌間: | 1435mm |
| 電化区間: | 全線・直流1500V |
| 最高速度: | 130km (宇城松橋〜天草本渡) 100km (天草本渡〜牛深) |
| 高架区間: | なし |
| 天草線 | 構造 | 接続路線 | 特急 | 急行 | 普通 | |
| 宇城松橋 | 地上駅 | JR | ● | ● | ● | |
| 南不知火 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 不知火ゴルフ場 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 松合 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 三角大口 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 郡浦 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 波多 | 地上駅 | JR | | | | | ● | |
| 三角 | 地上駅 | JR | ● | ● | ● | |
| 大矢野口 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 上大矢野 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 大矢野中央 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 満越ノ瀬戸 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 永浦 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 松島 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 松島支所 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 今津 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 知十 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 米の山 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 楠浦 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 天草大浦 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 須子 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 赤崎 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 有明 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 上津浦 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 天草厚生病院前 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 島子 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 志柿 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 東天草 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 天草中央 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 本渡北 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 天草空港 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 城河原 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 手野 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 五和西 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 二江 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 坂瀬川 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 上津深江港 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 苓北 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
| 都呂々 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 天草下田 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 天草高浜 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 大江 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 富津 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 河浦 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 早浦川 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 北牛深 | 地上駅 | | | ● | ● | ||
| 牛深高校 | 地上駅 | | | | | ● | ||
| 牛深 | 地上駅 | ● | ● | ● | ||
<