| 駅 名 |
駅 構 造 |
ホ | ム |
乗 降 客 |
自 動 改 札 |
自 動 券 売 |
ホ | ム ド ア |
駅 案 内 |
の り ば |
| 広島中央 | 地下駅 | 3面4線 | 115 | ○ | ○ | ○ | B1階 改札・コンコース・福急名店街 B2階 ホーム・アストラム連絡通路 |
1 特・急 山口・天神方面 2 降車専用 3 快・普 山口・下関方面 4 降車専用 |
| 佐伯五日市 | 地下駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 本廿日市 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| みやじま廿日市 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 岩国市 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 徳山市 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 福急山口 | 高架駅 | 2面4線 | 21 | ○ | ○ | 3-6階 福急百貨店 2階 改札・ホーム・コンコース 1階 福急名店街 |
1 特・急 広島方面 2 快・普 広島方面 3 特・急 小倉・天神方面 4 快・普 小倉・天神方面 |
|
| 山口小郡 | 高架駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 新山口駅前 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 宇部市 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 下関市 | 高架駅 | 2面4線 | 41 | ○ | ○ | ○ | 3-8階 福急百貨店 2階 改札・ホーム・コンコース 1階 福急名店街 |
1 特・急 広島方面 2 快・普 広島方面 3 特・急 天神方面 4 快・普 天神方面 |
| 門司港レトロ | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 門司大里 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 小倉魚町 | 高架駅 | 6面9線 + 地下 2面3線 |
162 | ○ | ○ | ○ | 4-12階 福急百貨店 3階 改札・ホーム・コンコース 1・2階 福急バスセンター小倉 B1・2F 福急百貨店・福急名店街 B3F 北九州線ホーム・福急名店街 |
1 特急 広島・山口方面 2 急行 広島・山口方面 3 快・普 広島方面 4 特急 天神・熊本方面 5 急行 天神・熊本方面 6 快・普 天神・熊本方面 7 全種別 直方・飯塚方面 8 特・急 別府・大分方面 9 普通 別府・大分方面 10 全種別 若松・戸畑方面 11 全種別 企救丘方面 |
| 八幡 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 黒崎 | 高架駅 | 3面8線 | 35 | ○ | ○ | ○ | 3-10F 福急百貨店 2F 改札・ホーム・コンコース 1F 福北線ホーム・福急名店街 B1F 福急百貨店 |
1 特・急 広島・山口方面 2 快・普 広島・山口方面 3 快・普 広島・山口方面 4 特・急 天神・熊本方面 5 快・普 天神・熊本方面 6 快・普 天神・熊本方面 7 特・急 直方・飯塚方面 8 普通 直方・飯塚方面 |
| 芦屋 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 岡垣 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 宗像赤間 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 福間 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 古賀 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 新宮 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 香椎 | 高架駅 | 4面6線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 千早 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 貝塚 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 箱崎 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 千鳥橋 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 福岡天神 | 高架駅 | 8面12線 + 地下 2面5線 |
467 | ○ | ○ | ○ | 6-14階 福急百貨店 4・5階 福急名店街 3階 改札・ホーム・コンコース 1・2階 福急バスセンター天神 B1・2階 福急百貨店・天神地下街 B3階 駐輪場・長崎/東線ホーム |
1 特急 小倉・広島方面 2 急行 小倉・広島方面 3 快速 小倉・広島方面 4 普通 小倉・広島方面 6 特急 熊本・鹿児島方面 7 急行 熊本・鹿児島方面 8 快速 熊本・鹿児島方面 9 普通 熊本・鹿児島方面 10 特・急 飯塚・直方方面 11 普通 飯塚・直方方面 12 全種別 由布院・別府方面 13 特・急 佐世保・長崎方面 14 普通 佐世保・長崎方面 15 急行 志免・須恵方面 16 普通 志免・須恵方面 |
| 薬院 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大橋 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ○ | 3F 改札・ホーム・コンコース 1・2F 福急名店街 |
||
| 二日市 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 筑紫 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 小郡 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 久留米 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ○ | 3-9階 福急百貨店 2階 改札・ホーム・コンコース 1階 福急百貨店・福急名店街 B1階 福急百貨店・福急名店街 |
1 特・急 天神・小倉方面 2 快速 天神・小倉方面 3 普通 天神・小倉方面 4 特・急 熊本・鹿児島方面 5 快速 熊本・鹿児島方面 6 普通 熊本・鹿児島方面 |
|
| 花畑 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 大善寺 | 地上駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 柳川 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 新栄町 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | 3-10F 福急百貨店 2F 改札・ホーム・コンコース 1F 福急名店街 B1F 福急百貨店・福急名店街 |
1 特・急 久留米・天神方面 2 快・普 久留米・天神方面 3 特・急 熊本・鹿児島方面 4 快・普 熊本・鹿児島方面 |
|
| 大牟田 | 高架駅 | 2面3線 | ○ | ○ | 4-9階 松屋百貨店 2-3階 フレスタ大牟田 1階 福急名店街・バスセンター B1階 市役所連絡通路 |
1 特・急 久留米・天神方面 2 快・普 久留米・天神方面 3 全種別 熊本・鹿児島方面 |
||
| 荒尾グリーンランド | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 山鹿 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 菊池 | 地上駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 御代志 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 北熊本 | 地上駅 | 3面5線 | ○ | ○ | ||||
| 通町筋 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 下通 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 熊本辛島 | 地下駅 | 2面3線 | ○ | ○ | ○ | 1 特・急 天神・小倉方面 2 快・普 天神・小倉方面 3 全種別 天草・鹿児島方面 |
||
| 熊本駅前 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 宇土 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 宇城松橋 | 地上駅 | 3面6線 | ○ | ○ | 1 特・急 熊本・天神方面 2 快・普 熊本・天神方面 3 特・急 宮崎・鹿児島方面 4 快・普 宮崎・鹿児島方面 5 特・急 三角・天草方面 6 普通 三角・天草方面 |
|||
| 八代市 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 佐敷芦北 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 水俣市 | 高架駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 出水 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 阿久根 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 薩摩川内 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| いちき串木野 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 日置伊集院 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 鹿児島中央駅前 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新鹿児島 | 地下駅 | 3面3線 | ○ | ○ | ○ | B1F 改札・コンコース・地下街 B2F ホーム |
||
| 若松 | 高架駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 戸畑 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 城野 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 北九州空港 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 下曽根 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 苅田町 | 地上駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ||||
| 行橋市 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 中津 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 宇佐市 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 別府温泉 | 高架駅 | 3面6線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大分 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 通谷 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 中間 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 直方 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 飯塚市 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 篠栗 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 粕屋町 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 新吉塚 | 高架駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 西新 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 百道 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 糸島前原 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 唐津 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 伊万里 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 有田 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 佐世保市 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | |||
| ハウステンボス | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 西海 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 時津 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 浦上 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 長崎駅前 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 長崎浜町 | 地下駅 | 3面3線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 須恵 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 志免 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 福岡空港 | 地下駅 | 2面3線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 空港国際線 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 博多 | 地下駅 | 2面3線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 中洲 | 地下駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 太宰府 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 甘木 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 日田市 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 天瀬 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 玖珠 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 九重 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 湯布院温泉 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 鳥栖 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 新鳥栖前 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 北野 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 中広川 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 八女福島 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 佐賀市 | 地下駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ○ | 3-6F 福急百貨店 1・2F 福急名店街 B1F 改札・ホーム・コンコース |
1 2 3 4 |
|
| 諸富 | 地上駅 | 2面2線 | ○ | ○ | ||||
| 九州国際空港 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 大川 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 玉名高瀬 | 地上駅 | 2面4線 | ○ | ○ | ||||
| 河内 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 熊本港 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 阿蘇 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 上熊本 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 三角 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 大矢野中央 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 松島 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 天草中央 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 牛深 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 大口 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| えびの | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 小林 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 野尻 | 地上駅 | 1面2線 | ○ | ○ | ||||
| 宮崎 | 高架駅 | 2面4線 | ○ | ○ | 3-7F 福急百貨店 2F 改札・ホーム・コンコース 1F 福急名店街 B1F 福急百貨店 |
|||
| 宮崎空港 | 高架駅 | 1面2線 | ○ | ○ | 2F ホーム 1F 改札 |