下関市内線
| 路線案内 | |
| 起点: 終点: |
山口県下関市長府電停 山口県下関市彦島口電停 |
| 複線区間: | 全線 |
| 営業キロ: | 17.6km |
| 軌間: | 1435mm |
| 電化区間: | 全線・直流600V |
| 最高速度: | 55km |
| 構造 | 接続路線 | ||
| 下関市内線1号線 | |||
| 長府 | 軌道 | ||
| 松小田 | 軌道 | ||
| 江下 | 軌道 | ||
| 前八幡 | 軌道 | ||
| 印内 | 軌道 | ||
| 鳥居前 | 軌道 | ||
| 松原 | 軌道 | ||
| 外浦 | 軌道 | ||
| 黒門 | 軌道 | ||
| 自動車学校 | 軌道 | ||
| 前田 | 軌道 | ||
| 御裳川 | 軌道 | ||
| 壇ノ浦 | 軌道 | 福急本線 | |
| 赤間神宮 | 軌道 | ||
| 唐戸 | 軌道 | 福急本線 | |
| 西南部 | 軌道 | ||
| 観音崎 | 軌道 | ||
| 三百目 | 軌道 | ||
| 入江口 | 軌道 | ||
| 西細江 | 軌道 | ||
| 茶山口 | 軌道 | ||
| 下関駅 | 軌道 | 福急本線 | |
| 駅西口 | 軌道 | ||
| 漁協前 | 軌道 | ||
| 大和町 | 軌道 | ||
| 二冷前 | 軌道 | ||
| 彦島口 | 軌道 | ||
| 下関市内線2号線 | 構造 | 接続路線 | |
| 幡生 | 軌道 | ||
| 武久 | 軌道 | ||
| 金比羅 | 軌道 | ||
| 大坪八幡 | 軌道 | ||
| 東下関 | 軌道 | ||
| 山之口 | 軌道 | ||
| 新町4丁目 | 軌道 | ||
| 新町3丁目 | 軌道 | ||
| 新町1丁目 | 軌道 | ||
| 唐戸 | 軌道 | 福急本線 | |
<