運賃のご案内
距離 | おとな | こども | 距離 | おとな | こども | |
(以上,未満) | (以上,未満) | |||||
~4 | 120 | 60 | 200~210 | 2600 | 1300 | |
4~6 | 140 | 70 | 210~220 | 2710 | 1350 | |
6~8 | 170 | 80 | 220~230 | 2830 | 1410 | |
8~11 | 200 | 100 | 230~240 | 2950 | 1470 | |
11~14 | 240 | 120 | 240~250 | 3070 | 1530 | |
14~17 | 280 | 140 | 250~260 | 3190 | 1590 | |
17~20 | 310 | 150 | 260~270 | 3310 | 1650 | |
20~23 | 350 | 170 | 270~280 | 3430 | 1710 | |
23~26 | 380 | 190 | 280~290 | 3550 | 1770 | |
26~29 | 420 | 210 | 290~300 | 3670 | 1830 | |
29~32 | 450 | 220 | 300~320 | 3910 | 1950 | |
32~35 | 490 | 240 | 320~340 | 4150 | 2070 | |
35~38 | 530 | 260 | 340~360 | 4390 | 2190 | |
38~41 | 560 | 280 | 360~380 | 4630 | 2310 | |
41~44 | 600 | 300 | 380~400 | 4870 | 2430 | |
44~47 | 640 | 320 | 400~420 | 5110 | 2550 | |
47~50 | 670 | 330 | 420~440 | 5350 | 2670 | |
50~54 | 720 | 360 | 440~460 | 5590 | 2790 | |
54~58 | 770 | 380 | 460~480 | 5830 | 2900 | |
58~62 | 720 | 360 | 480~500 | 6070 | 3030 | |
62~66 | 860 | 430 | 500~520 | 6310 | 3150 | |
66~70 | 910 | 450 | 520~540 | 6550 | 3270 | |
70~75 | 970 | 480 | 540~560 | 6790 | 3390 | |
75~80 | 1030 | 510 | 560~580 | 7030 | 3510 | |
80~85 | 1100 | 550 | 580~600 | 7270 | 3630 | |
85~90 | 1150 | 570 | 600~620 | 7500 | 3750 | |
90~95 | 1210 | 600 | 620~640 | 7750 | 3870 | |
95~100 | 1270 | 630 | 640~660 | 7900 | 3950 | |
100~105 | 1330 | 660 | 660~680 | 8230 | 4110 | |
105~110 | 1390 | 690 | 680~700 | 8470 | 4230 | |
110~115 | 1450 | 720 | 700~720 | 8710 | 4350 | |
115~120 | 1510 | 750 | 720~740 | 8950 | 4470 | |
120~130 | 1630 | 810 | 740~ | 9200 | 4600 | |
130~140 | 1750 | 870 | ||||
140~150 | 1870 | 930 | ||||
150~160 | 2000 | 1000 | ||||
160~170 | 2110 | 1050 | ||||
170~180 | 2230 | 1110 | ||||
180~190 | 2350 | 1170 | ||||
190~200 | 2470 | 1230 |
特急料金
距離 | 特急 |
隣接停車駅 | 150 |
〜50km | 300 |
51~100km | 500 |
101~150km | 800 |
151~200km | 1100 |
201~300km | 1500 |
301~400km | 2000 |
401~500km | 3000 |
501~600km | 4000 |
601~700km | 5000 |
701km~ | 6000 |
指定席料金
距離 | 指定席 |
隣接停車駅 | 150 |
〜50km | 300 |
51~100km | 500 |
101~150km | 800 |
151~200km | 1100 |
201~300km | 1500 |
301~400km | 2000 |
401~500km | 3000 |
501~600km | 4000 |
601~700km | 5000 |
701km~ | 6000 |
プレミアムシート料金
距離 | プレミアム | Sプレミアム |
〜30km | 150 | 250 |
31~60km | 300 | 500 |
61~100km | 500 | 800 |
101~150km | 800 | 1000 |
151~200km | 1100 | 1500 |
201~300km | 1500 | 2000 |
301~400km | 2000 | 3000 |
401~500km | 3000 | 4500 |
501~600km | 4000 | 6000 |
601~700km | 5000 | 8000 |
701km~ | 6000 | 10000 |
お得な切符
乗り継ぎおおさか往復切符 |
天神-梅田(往復):15000円 天神から、特急で広島へ。それからバスに乗り、大阪・梅田へ直行できます。最速達便の所要時間は6時間25分で、高速バスで直行した場合に比べてかなり早くつくことができ、しかも料金は高速バス並みです。 |
天神お買い物切符 |
天神-熊本(往復):4400円 土・日・祝日のみ使える、天神-熊本の往復切符です。特急ひのくに号等の指定席に、この価格で座ることができます。もちろん、天神から熊本にいく場合にも使用可能です。天神から熊本まで、高速バスより早い80分、新幹線より安い往復4400円で利用可能です。 |
福北連絡きっぷ |
福岡市内-北九州市内(往復):1600円 需要の多い福北間の連絡切符です。特急券はついていませんが、福岡・北九州双方、市内ならどこからでもOKの気軽さが売りです。 |
その他
種類 | 価格 |
入場券 | 120 |
1日周遊券 | 8000 |
2日周遊券 | 15000 |
3日周遊券 | 21000 |